Scannerizza il codice QR per recuperare i contatti del personale.
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
MIGLIORAMENTO CONTINUO DI PROCESSI SOSTENIBILI | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M. 270/04) | IMPRENDITORIALITA' E INNOVAZIONE |
MIGLIORAMENTO CONTINUO DI PROCESSI SOSTENIBILI | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M. 270/04) | GESTIONE DELLE OPERATIONS |
MIGLIORAMENTO CONTINUO DI PROCESSI SOSTENIBILI | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M. 270/04) | TECNOLOGIA E PRODUZIONE |
SOSTENIBILITA' DEI PROCESSI E DELLE TECNOLOGIE MANIFATTURIERE | Ingegneria Energetica | Generazione Distribuita ed Usi Finali dell'Energia |
MIGLIORAMENTO CONTINUO DI PROCESSI SOSTENIBILI | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M. 270/04) | IMPRENDITORIALITA' E INNOVAZIONE |
MIGLIORAMENTO CONTINUO DI PROCESSI SOSTENIBILI | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M. 270/04) | GESTIONE DELLE OPERATIONS |
MIGLIORAMENTO CONTINUO DI PROCESSI SOSTENIBILI | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M. 270/04) | TECNOLOGIA E PRODUZIONE |
QUALITA' E SOSTENIBILITA' DEI PROCESSI PRODUTTIVI | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | INFORMAZIONE |
QUALITA' E SOSTENIBILITA' DEI PROCESSI PRODUTTIVI | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | INDUSTRIALE |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
MIGLIORAMENTO CONTINUO DI PROCESSI SOSTENIBILI | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M. 270/04) | IMPRENDITORIALITA' E INNOVAZIONE |
MIGLIORAMENTO CONTINUO DI PROCESSI SOSTENIBILI | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M. 270/04) | TECNOLOGIA E PRODUZIONE |
MIGLIORAMENTO CONTINUO DI PROCESSI SOSTENIBILI | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M. 270/04) | OPERATIONS MANAGEMENT |
MIGLIORAMENTO CONTINUO DI PROCESSI SOSTENIBILI | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M. 270/04) | TECNOLOGIA E PRODUZIONE |
MIGLIORAMENTO CONTINUO DI PROCESSI SOSTENIBILI | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M. 270/04) | OPERATIONS MANAGEMENT |
MIGLIORAMENTO CONTINUO DI PROCESSI SOSTENIBILI | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M. 270/04) | IMPRENDITORIALITA' E INNOVAZIONE |
QUALITA' DEI PROCESSI PRODUTTIVI | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | comune |
SISTEMI DI PRODUZIONE INTERCONNESSI | INGEGNERIA MECCANICA (D.M. 270/04) | FABBRICA INTELLIGENTE |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Giovedì | 14:00 | 20:00 | Campus (luogo da concordare) o Studio del Dipartimento DMMM, 1^ palazzina, viale Japigia 182 |
Note: COntattare il docente via mail ([email protected]) o skype (m.dassisti) o what'sup/telefono (3296506022) per fissare appuntamento | |||
Lunedì | 10:00 | 20:00 | Campus (luogo da concordare) o Studio del Dipartimento DMMM, 1^ palazzina, viale Japigia 182 |
Note: COntattare il docente via mail ([email protected]) o skype (m.dassisti) o what'sup/telefono (3296506022) per fissare appuntamento | |||
Martedì | 10:00 | 20:00 | Campus (luogo da concordare) o Studio del Dipartimento DMMM, 1^ palazzina, viale Japigia 182 |
Note: COntattare il docente via mail ([email protected]) o skype (m.dassisti) o what'sup/telefono (3296506022) per fissare appuntamento | |||
Mercoledì | 10:00 | 20:00 | Campus (luogo da concordare) o Studio del Dipartimento DMMM, 1^ palazzina, viale Japigia 182 |
Note: COntattare il docente via mail ([email protected]) o skype (m.dassisti) o what'sup/telefono (3296506022) per fissare appuntamento | |||
Venerdì | 10:00 | 20:00 | Campus (luogo da concordare) o Studio del Dipartimento DMMM, 1^ palazzina, viale Japigia 182 |
Note: COntattare il docente via mail ([email protected]) o skype (m.dassisti) o what'sup/telefono (3296506022) per fissare appuntamento | |||
Sabato | 00:00 | 23:00 | STATISTICHE ESAME FINALE Miglioramento Continuo dei Processi Sostenibili: MEDIA CAMPIONARIA: 27,70; DEV.STD.CAMPIONARIA: 2,42; p-value del NORM TEST <0.005, Tasso di occupazione lavorativa a seguito tema d'anno e tesi: oltre 90%; |
Note: tempo medio alla prima occupazione: immediatamente dopo la laurea, a seguito del tipo di lavoro scelto e azienda selezionata; tipologia di lavoro: stage retribuito annuale con possibilit� di successivo inserimento. |