Scannerizza il codice QR per recuperare i contatti del personale.
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
STATISTICAL AND MATHEMATICAL METHODS FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE | INGEGNERIA INFORMATICA (D.M. 270/04) | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE |
CALCOLO NUMERICO | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (D.M.270/04) | AUTOMAZIONE |
CALCOLO NUMERICO | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (D.M.270/04) | SISTEMI E APPLICAZIONI INFORMATICHE |
CALCOLO NUMERICO | DISEGNO INDUSTRIALE (D.M.270/04) | comune |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
STATISTICAL AND MATHEMATICAL METHODS FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE | INGEGNERIA INFORMATICA (D.M. 270/04) | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE |
CALCOLO NUMERICO | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (D.M.270/04) | comune |
METODI DI OTTIMIZZAZIONE | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | comune |
CALCOLO NUMERICO | DISEGNO INDUSTRIALE (D.M.270/04) | comune |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
METODI DI OTTIMIZZAZIONE | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | comune |
NUMERICAL METHODS FOR IT | INGEGNERIA INFORMATICA (D.M. 270/04) | INFORMATION SYSTEMS |
CALCOLO NUMERICO | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (D.M.270/04) | comune |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Mercoledì | 12:30 | 13:30 | ufficio docente Stanza n. 3.10 III Piano ex-Facolt� di Architettura |
Note: |